リース/期中財務報告/収益認識 ― 旧基準時代の過去問を解くときに「どこが今と違うのか」を整理した参考ページです。
2024年度から、企業会計基準委員会(ASBJ)の「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号、2024年9月公表)が原則として2027年4月1日以降開始事業年度から適用されます(早期適用可)。これにより借手の処理が大きく変わりました。
| 論点 | 旧基準(基準13号) | 新基準(基準34号・使用権モデル) |
|---|---|---|
| リースの分類 | 旧ファイナンス・リース/オペレーティング・リースの二分法 | 新借手は単一区分(短期・少額を除き全てオンバランス) 貸手は二分法を継続 |
| 計上科目(借手) | 旧「リース資産」「リース債務」 | 新「使用権資産」「リース負債」 |
| 取得価額の決定 | 旧所有権移転外の場合、貸手の購入価額(明らかな場合)または借手の見積現金購入価額とリース料総額の割引現在価値のいずれか低い方 | 新未払リース料の割引現在価値(利子抜き法が原則)。重要性が乏しい場合は利子込み法も可 |
| 割引率 | 旧貸手の計算利子率(不明なら借手の追加借入利子率) | 新(a) 貸手の計算利子率(適切な場合) (b) 借手の追加借入利子率(多くの場合こちら) |
| オペレーティング・リース(借手) | 旧賃貸借処理(オフバランス) | 新原則オンバランス化(使用権資産・リース負債) 例外:短期リース(≦12か月)・少額リース(≦300万円等)は賃貸借処理可 |
| 所有権移転 / 移転外の区分 | 旧所有権移転条項・割安購入選択権・特別仕様で区別、移転時は経済的耐用年数で償却 | 新使用権資産はリース期間にわたって定額法で償却(残価ゼロ) |
詳しい新基準の解説は 第8章 5節「リース会計」 をご覧ください。新基準の利子抜き法・利子込み法の比較や使用権資産の減価償却まで11設例で解説しています。
2024年4月以降開始事業年度から、金融商品取引法上の四半期報告制度が廃止され、半期報告書制度に移行しました。あわせて教科書でも「四半期特有の会計処理」という見出しが「期中特有の会計処理」に改訂されています。
| 論点 | 旧制度(〜2024/3) | 新制度(2024/4〜) |
|---|---|---|
| 金商法上の開示書類 | 旧四半期報告書(第1・第2・第3四半期) | 新半期報告書(上半期のみ)。第1・第3四半期の開示は取引所規則の四半期決算短信に一本化 |
| 提出期限 | 旧四半期末から45日以内 | 新上半期末から45日以内 |
| 対象期間 | 旧第4四半期を除く各四半期末(年3回開示) | 新上半期末(年1回開示) |
| 特有の会計処理の名称 | 旧「四半期特有の会計処理」 | 新「期中特有の会計処理」 |
| 税金費用の見積方法 | 旧税引前四半期純利益 × 年間見積実効税率 | 新税引前純利益 × 年間見積実効税率 (「四半期」の語を削除、計算式は実質同じ) |
| 第3四半期で省略可だった項目 | 旧キャッシュ・フロー計算書(年度期首からの累計期間) | 新論点自体が消失(第3四半期報告書がなくなったため) |
新制度における「期中特有の会計処理」(原価差異の繰延処理・年間見積税率法)の詳細は 第12章 6節「遡及処理と期中の財務報告」 をご覧ください。
2021年4月以降開始事業年度から、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が適用されています。これに伴い、値引・返品・割戻の会計処理も大きく変わりました。
| 論点 | 旧扱い(〜収益認識基準適用前) | 新扱い(収益認識基準・29号) |
|---|---|---|
| 基本的な考え方 | 旧販売時点で計上した売上高・売掛金を、事後的に減額する | 新取引価格に変動対価として見積りを反映し、当初の収益計上時点で控除 |
| 売上値引(品質不良等での単価切下げ) | 旧事後減額(売上高から控除) | 新取引価格の変動対価として見積りで反映 |
| 返品 | 旧返品時に売上を取り消し | 新返品見込分を返金負債として計上、回収予想分は返品資産として計上 |
| 売上割戻(リベート) | 旧事後減額 | 新変動対価として見積りで反映 |
| 仕入値引・仕入割戻 | 旧棚卸資産の購入代価から控除 | 新原則同様だが、仕訳タイミング・見積りの扱いが厳格化 |
| 仕入割引 | 旧金利の性質を有するため営業外収益として処理 | 新同様の扱い(金融要素として認識) |
新基準の5ステップアプローチ(契約識別→履行義務識別→取引価格決定→配分→収益認識)は 第6章「売上高と売上債権」で詳しく解説しています。
以下の問題は、上記の基準変更により現行基準では成立しないまたは出題されないため、🚧 出題対象外として扱っています。模擬試験では自動的に満点処理され、トレーニングのランダム出題からは除外されます。
| 出題箇所 | テーマ | 区分 |
|---|---|---|
| 2016年 問2(2) | 売上の事後減額(値引・返品・割戻) | 収益認識基準 |
| 2017年 問2(5) | 四半期財務諸表(第3四半期の省略可項目) | 四半期報告廃止 |
| 2018年 問1(3) | 四半期報告書の提出期限(45日) ※「四半期」を「半期」に読み替えれば再利用可 | 四半期報告廃止 |
| 2018年 問4(5) | リース債務の支払利息(旧基準・所有権移転) | リース基準 |
| 2023年 問4(1) | ファイナンス・リース債務残高(旧基準・利息法) | リース基準 |
| トレーニング 第12問 | リース会計(ファイナンス/オペレーティング二分法) | リース基準 |
本サイトの講義本編(Ch1〜Ch12)は全て最新基準に対応しています。安心して各章を読み進めてください。古い過去問を解く際は、本付録を片手に新旧の対応を確認しながら取り組むのがお勧めです。